Placering | Point | Kastegruppe |
---|---|---|
1. | 30 point | Diskoskast |
2. | 25 point | Hammerkast |
3. | 13 point | Kuglestød |
4. | 10 point | Spydkast |
Lisa Brix og Andreas Riber Thordal vinde de individuelle konkurrencer, og sikrer også Diskos en klar foreløbig 1. plads med 30 point i holdkonkurrencen.
Katrine Koch Jacobsen og Rasmus Jensen var lige i hælene på diskosgruppen. Udover flotte individuelle resultater, ligger de kun 5 point bag diskosgruppen.
PP | Atlet | Klub | Køn |
---|---|---|---|
8 | Andreas Riber Thordahl -91 | Køge Atletik | M |
3 | Christopher Holmbjerg Jensen -97 | Sparta | M |
0 | - | - | - |
8 | Lisa Brix Pedersen -96 | Sparta | K |
6 | Niamh Fogarty -99 (IRL) | Hvidovre AM | K |
5 | Annesofie Hartmann Nielsen | Hvidovre AM | K |
PP | Atlet | Klub | Køn |
---|---|---|---|
10 | Rasmus Heegaard Kilemark Jensen -99 | Ballerup AK | M |
1 | Victor Bendix Beiter -01 | Sparta | M |
0 | - | - | - |
10 | Katrine Koch Jacobsen -99 | Sparta | K |
3 | Iben Pusle Dahl -05 | Skive AM | K |
1 | Liv Winther -02 | Sparta | K |
PP | Atlet | Klub | Køn |
---|---|---|---|
6 | Kenneth Mertz -89 | Hvidovre AM | M |
5 | Christopher Holmbjerg Jensen -97 | Sparta | M |
2 | Theodor Hennnecke -04 | Sparta | - |
0 | - | - | K |
0 | - | - | K |
0 | - | - | K |
PP | Atlet | Klub | Køn |
---|---|---|---|
4 | Mikkel Simonsen -02 | Aarhus 1900 | M |
0 | - | - | M |
0 | - | - | - |
4 | Camilla Urup Colstrup -05 | Haderslev Idræts-Forening | K |
2 | Søs Sühler -04 | IK Olympia | K |
0 | - | - | K |
PP | Atlet | Klub | Øvelse | Resultat | WA Point |
---|---|---|---|---|---|
10 | Katrine Koch Jacobsen -99 | Sparta A & M | HA | 65,14 | 1.015 |
8 | Lisa Brix Pedersaen -96 | Sparta A & M | DI | 56,73 | 1.011 |
6 | Niamh Fogarty -99 (IRL) | Hvidovre AM | DI | 56,01 | 998 |
5 | Annesofie Hartmann Nielsen -00 | Hvidovre AM | DI | 52,96 | 942 |
4 | Camilla Urup Colstrup -05 | Haderslev Idræts-Forening | SP | 50,82 | 908 |
3 | Iben Pusle Dahl -05 | SKIVE AM | HA | 56,01 | 868 |
2 | Søs Sühler -04 | IK Olympia | SP | 47,69 | 850 |
1 | Liv Winther -02 | Sparta A & M | HA | 54,29 | 840 |
0 | Anne Juul Jensen -06 | Viking Atletik | DI | 46,43 | 822 |
0 | Astrid T. Christensen -04 | Sparta A & M | HA | 52,26 | 807 |
0 | Kristine Skifter Bitsch -06 | Randers Freja Atletik og Motion | SP | 41,57 | 738 |
0 | Nynne Gaarde Høgsbro -06 | FIF Atletik og Motion | HA | 47,52 | 731 |
0 | Kristine Skifter Bitsch -06 | Randers Freja Atletik og Motion | KU | 12,18 | 721 |
0 | Alberte Brogaard Jensen -03 | AAM Aalborg atletik og motion | HA | 45,91 | 706 |
0 | Thyra Stensgaard -03 | Sparta A & M | HA | 44,77 | 687 |
0 | Freja Veicherts -05 | Sparta A & M | DI | 38,72 | 681 |
0 | Rebecca Spiegelhauer -02 | Ballerup AK | HA | 44,24 | 679 |
0 | Rebecca Spiegelhauer -02 | Ballerup AK | KU | 10,43 | 613 |
0 | Silje Dalstrup Pedersen -06 | SKIVE AM | HA | 39,90 | 609 |
0 | Charmaine De Taza -06 | Herlev Atletik | SP | 32,23 | 566 |
0 | Silje Dalstrup Pedersen -06 | SKIVE AM | DI | 31,92 | 557 |
0 | Line Drikkjær Svare -08 | Amager AC | DI | 31,70 | 553 |
0 | Christina Fye Fisher -06 | Køge Atletik | HA | 35,65 | 542 |
0 | Esther Mansa -08 | Køge Atletik | DI | 30,50 | 531 |
0 | Charmaine De Taza -06 | Herlev Atletik | DI | 29,19 | 508 |
0 | Rebecca Jensen -00 | Ballerup AK | DI | 28,75 | 500 |
0 | Charmaine De Taza -06 | Herlev Atletik | KU | 8,38 | 486 |
0 | Alberte Brogaard Jensen -03 | AAM Aalborg atletik og motion | DI | 26,70 | 462 |
0 | Annika Hedelund Nielsen -08 | Ballerup AK | DI | 25,68 | 444 |
0 | Freja Riber Kristensen -08 | Slagelse Atletik DELTA | DI | 25,04 | 432 |
PP | Atlet | Klub | Øvelse | Resultat | WA Point |
---|---|---|---|---|---|
10 | Rasmus Heegaard Kilemark Jensen -99 | Ballerup AK | HA | 58,92 | 876 |
8 | Andreas Riber Thordahl -91 | Køge Atletik | DI | 49,64 | 870 |
6 | Kenneth Mertz -89 | Hvidovre AM | KU | 15,27 | 840 |
5 | Christopher Holmbjerg Jensen -97 | Sparta A & M | KU | 14,99 | 823 |
4 | Mikkel Simonsen -02 | Aarhus 1900 AL | SP | 59,69 | 813 |
3 | Christopher Holmbjerg Jensen -97 | Sparta A & M | DI | 44,05 | 768 |
2 | Theodor Hennnecke -04 | Sparta A & M | KU | 13,91 | 759 |
1 | Victor Bendix Beiter -01 | Sparta A & M | HA | 49,23 | 727 |
0 | Victor Bendix Beiter -01 | Sparta A & M | DI | 41,52 | 722 |
0 | Nikolaj Koefoed Grønbech -02 | Sparta A & M | KU | 12,99 | 705 |
0 | Oswald Carstensen -02 | Sparta A & M | DI | 40,36 | 701 |
0 | Kenneth Mertz -89 | Hvidovre AM | DI | 40,01 | 695 |
0 | Oswald Carstensen -02 | Sparta A & M | KU | 12,81 | 694 |
0 | Theodor Hennnecke -04 | Sparta A & M | HA | 45,95 | 677 |
0 | Jacob Schmidt Larsen -05 | Trongården IF | SP | 46,40 | 626 |
0 | Diego Marcano-Gonzales (ESP) -92 | Sparta A & M | HA | 40,67 | 596 |
0 | Victor Colberg -06 | Ballerup AK | SP | 40,30 | 540 |
0 | David Holt Hahn -04 | FIF Atletik og Motion | DI | 28,59 | 487 |
Der konkurreres for kvinder og mænd i fire kasteøvelser; hammer, kugle, diskos og spyd. Det vil i alt være disse otte øvelser der indgår i beregningen af point og aktuel stilling.
Hver atlet får beregnet deres resultat til World Ahtletics resultatpoint:
Eks.:
K KU 16.50m = 989 point.
M HA 62.50m = 925 point.
Ref.: https://caltaf.com/pointscalc/calc.html (World Athletics point scala 2017).
Samtlige hhv. kvinder og mænd på tværs af kastene rangeres på en kønsopdelt liste efter deres individuelle World Athletics resultatpoint.
Eksempel beregning for mænd.:
M HA: (eksempel)
1. Atlet A - 62.50m = 925 point
2. Atlet B - 58.00m = 856 point
3. Atlet C - 57.10m = 842 point
4. Atlet D - 43.30m = 632 point
M KU: (eksempel)
1. Atlet E - 17.50m = 972 point
2. Atlet F - 16.50m = 912 point
3. Atlet G - 15.00m = 823 point
4. Atlet H - 14.80m = 811 point
M DI: (eksempel)
1. Atlet I - 50.00m = 877 point
2. Atlet J - 48.00m = 840 point
3. Atlet K - 47.00m = 822 point
4. Atlet L - 43.80m = 764 point
M SP: (eksempel)
1. Atlet M - 63.50m = 867 point
2. Atlet N - 61.25m = 835 point
3. Atlet O - 58.10m = 791 point
4. Atlet P - 40.75m = 546 point
M placeringspoint: (eksempel)
10 point - M Atlet E (KU) - 972 point
8 point - M Atlet A (HA) - 925 point
6 point - M Atlet F (KU) - 912 point
5 point - M Atlet I (DI) - 877 point
4 point - M Atlet M (SP) - 867 point
3 point - M Atlet B (HA) - 856 point
2 point - M Atlet C (HA) - 842 point
1 point - M Atlet N (SP) - 835 point
0 point til øvrige M atleter
K placeringspoint: (eksempel)
10 point - K Atlet E (HA) - 1120 point
8 point - K Atlet A (DI) - 1115 point
6 point - K Atlet F (SP) - 950 point
5 point - K Atlet I (DI) - 870 point
4 point - K Atlet M (SP) - 860 point
3 point - K Atlet B (KU) - 810 point
2 point - K Atlet C (HA) - 805 point
1 point - K Atlet N (SP) - 804 point
0 point til øvrige K atleter
Beregning af holdpoint og samlet stilling: (eksempel)
Hold KU - 19 point:
1. 10 point - M Atlet E
2. 6 point - M Atlet F
3. 3 point - K Atlet B
Hold HA - 21 point:
1. 8 point - M Atlet A
2. 10 point - K Atlet E
3. 3 point - M Atlet B
Hold DI - 18 point:
1. 5 point - M Atlet I
2. 8 point - K Atlet A
3. 5 point - K Atlet I
Hold SP - 14 point:
1. 4 point - M Atlet M
2. 6 point - K Atlet F
3. 4 point - K Atlet M
Stilling:
1. Hold HA - 21 point
2. Hold KU - 19 point
3. Hold DI - 18 point
4. Hold SP - 14 point